Homefield Advantage: 1.20 Points
Standard Deviation: 14.14 Points
Chng Team W L T Rating Power Offense Defense Sched
1 + 1 Celina 3 0 0 2.084 45.25 ( 1) 46.30 ( 3) 20.36 ( 1) 24.81 ( 25) 3A II-9
2 - 1 Gilmer 2 0 0 2.059 43.99 ( 2) 52.70 ( 1) 12.71 ( 22) 29.70 ( 5) 3A II-15
3 + 6 Giddings 4 0 0 1.999 41.35 ( 3) 45.86 ( 4) 16.90 ( 12) 24.67 ( 26) 3A III-23
4 + 1 Cuero 4 0 0 1.975 41.14 ( 4) 44.73 ( 6) 17.83 ( 8) 23.11 ( 33) 3A IV-29
5 - 2 W Orange Stark 3 0 0 1.907 40.24 ( 6) 43.51 ( 8) 18.14 ( 6) 24.17 ( 31) 3A III-21
6 - 2 Decatur 4 0 0 1.901 38.51 ( 7) 44.63 ( 7) 15.30 ( 14) 27.38 ( 13) 3A I-8
7 - 1 Liberty Hill 3 1 0 1.876 40.53 ( 5) 50.25 ( 2) 11.70 ( 37) 33.68 ( 2) 3A III-18
8 + 5 Wimberley 3 1 0 1.770 38.47 ( 8) 41.26 ( 10) 18.63 ( 4) 28.41 ( 8) 3A IV-25
9 + 2 Sweetwater 3 1 0 1.730 36.26 ( 10) 40.31 ( 13) 17.37 ( 9) 32.79 ( 3) 3A I-7
10 + 4 Carthage 3 0 0 1.684 35.61 ( 11) 40.45 ( 12) 16.57 ( 13) 17.83 ( 55) 3A III-20
11 - 1 Abilene Wylie 3 1 0 1.667 37.37 ( 9) 38.77 ( 17) 20.02 ( 2) 24.29 ( 30) 3A I-7
12 + 4 Dal Madison 3 0 0 1.660 34.46 ( 13) 37.18 ( 23) 18.70 ( 3) 18.69 ( 50) 3A II-11
13 - 6 Palestine 3 1 0 1.629 35.31 ( 12) 44.99 ( 5) 11.74 ( 35) 26.29 ( 17) 3A III-19
14 - 6 Liberty Eylau 3 1 0 1.531 32.21 ( 16) 35.07 ( 31) 18.56 ( 5) 27.54 ( 12) 3A II-16
15 + 2 Burkburnett 3 1 0 1.507 30.36 ( 17) 34.72 ( 33) 17.06 ( 10) 28.80 ( 6) 3A I-6
16 - 4 Hutto 3 1 0 1.496 33.05 ( 15) 40.14 ( 14) 14.33 ( 15) 21.46 ( 40) 3A III-18
17 - 2 Bellville 3 1 0 1.488 33.36 ( 14) 40.62 ( 11) 14.16 ( 17) 18.57 ( 52) 3A III-23
18 +10 Robinson 3 1 0 1.444 29.21 ( 20) 39.23 ( 15) 11.40 ( 40) 26.54 ( 16) 3A III-17
19 +12 Gatesville 3 1 0 1.437 29.29 ( 19) 41.80 ( 9) 8.91 ( 62) 26.67 ( 15) 3A III-17
20 + 6 Monahans 3 0 0 1.372 26.61 ( 25) 39.06 ( 16) 8.97 ( 60) 19.81 ( 45) 3A I-1
Comments